Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Nitro Kart | Time Trial | Jungle Boogie
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| Smaz | 1'30''29 | 1st ![]() |
| Wickon | 1'31''23 | 2nd ![]() |
| Crashspyro150 | 1'33''28 | 3rd ![]() |
| Banditex22 | 1'34''58 | 4th |
| MKWAnthony1 | 1'34''96 | 5th |
| sehzadei | 1'37''35 | 6th |
| Crashpro97 | 1'39''37 | 7th |
| NoChoice | 1'42''21 | 8th |
| Crash Kandicoot | 1'44''32 | 9th |
| MK7Player | 1'47''19 | 10th |
| Twinsanity | 1'53''29 | 11th |
| HP Zoner | 1'54''19 | 12th |
| Bruno | 1'55''98 | 13th |
| crashtag | 2'02''03 | 14th |
| blueblur98 | 2'05''86 | 15th |
| CrashRoaster | 2'52''07 | 16th |




