Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Eggipus Rex
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'35''88 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'36''64 | 2nd ![]() |
| Smaz | 0'38''64 | 3rd ![]() |
| daxter101 | 0'38''92 | 4th |
| HP Zoner | 0'39''04 | 5th |
| boulders | 0'39''04 | 5th |
| XoravaX | 0'39''28 | 7th |
| RAS210801 | 0'39''44 | 8th |
| psxdriverplayer | 0'40''12 | 9th |
| thecrashfan101 | 0'40''68 | 10th |
| xzini | 0'40''80 | 11th |
| tabreezsiddique | 0'42''44 | 12th |
| OskarKolka | 0'42''72 | 13th |
| crashtag | 0'43''60 | 14th |
| Crash32 | 0'44''48 | 15th |
| crashb648 | 0'45''04 | 16th |
| Carrot-master | 0'46''64 | 17th |
| BESTPLAYER098 | 0'47''32 | 18th |
| Olhi | 0'47''52 | 19th |
| Doomcorner64 | 0'49''36 | 20th |
| abadi | 0'55''44 | 21st |




