Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Toad Village
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'32''00 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'34''40 | 2nd ![]() |
| Smaz | 0'35''68 | 3rd ![]() |
| FlameCrash98 | 0'36''12 | 4th |
| psxdriverplayer | 0'37''20 | 5th |
| maxthecrashfan | 0'38''12 | 6th |
| crashb648 | 0'38''16 | 7th |
| crashtag | 0'38''24 | 8th |
| boulders | 0'39''04 | 9th |
| OskarKolka | 0'39''20 | 10th |
| Shadowhunter742 | 0'39''36 | 11th |
| thecrashfan101 | 0'39''52 | 12th |
| Crashpro13 | 0'39''64 | 13th |
| CHEE2E11 | 0'39''72 | 14th |
| XoravaX | 0'39''76 | 15th |
| luichox | 0'39''96 | 16th |
| BlueKunai | 0'40''08 | 17th |
| Confused2570 | 0'40''20 | 18th |
| Bajo19 | 0'40''32 | 19th |
| RezaHaloho | 0'40''40 | 20th |
| Crashmarco100 | 0'40''52 | 21st |
| daxter101 | 0'40''60 | 22nd |
| Swanx | 0'40''72 | 23rd |
| Kimmoke | 0'40''76 | 24th |
| Carrot-master | 0'40''80 | 25th |
| Crash32 | 0'40''80 | 25th |
| xzini | 0'41''16 | 27th |
| CrashBfan17892 | 0'41''16 | 27th |
| tabreezsiddique | 0'41''44 | 29th |
| Crashpro97 | 0'41''64 | 30th |
| TheKax | 0'41''80 | 31st |
| EgorVlasov | 0'41''80 | 31st |
| makis1927 | 0'41''92 | 33rd |
| Bandicootz | 0'42''10 | 34th |
| crashy | 0'42''28 | 35th |
| N.pig | 0'42''32 | 36th |
| DC123 | 0'42''42 | 37th |
| xDKriipperiDx | 0'42''44 | 38th |
| Snikr0t | 0'42''76 | 39th |
| NihilusMappi | 0'42''92 | 40th |
| Thief | 0'43''00 | 41st |
| BESTPLAYER098 | 0'43''04 | 42nd |
| Doomcorner64 | 0'43''80 | 43rd |
| twincrash | 0'43''88 | 44th |
| Olhi | 0'44''52 | 45th |
| CrashRelic | 0'44''60 | 46th |
| ArranBradley | 0'45''42 | 47th |
| Polyrhythm | 0'47''00 | 48th |
| LittleOlMe | 0'47''16 | 49th |
| Alvin | 0'48''04 | 50th |
| bandicoot.crash | 0'48''56 | 51st |
| bob79519 | 0'48''84 | 52nd |
| Nathan | 0'51''08 | 53rd |
| toni945 | 0'55''00 | 54th |
| abadi | 1'10''36 | 55th |




