Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Makin' Waves
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| lvb | 0'50''80 | 1st ![]() |
| boulders | 0'51''00 | 2nd ![]() |
| Smaz | 0'51''44 | 3rd ![]() |
| crashb648 | 0'51''44 | 3rd ![]() |
| daxter101 | 0'51''72 | 5th |
| HP Zoner | 0'52''16 | 6th |
| Bajo19 | 0'52''16 | 6th |
| psxdriverplayer | 0'52''20 | 8th |
| RAS210801 | 0'52''20 | 8th |
| Bandicootz | 0'52''56 | 10th |
| thecrashfan101 | 0'52''60 | 11th |
| xzini | 0'52''68 | 12th |
| XoravaX | 0'52''72 | 13th |
| crashtag | 0'52''76 | 14th |
| CHEE2E11 | 0'52''80 | 15th |
| BlueKunai | 0'52''96 | 16th |
| Crashpro13 | 0'53''00 | 17th |
| EgorVlasov | 0'53''00 | 17th |
| tabreezsiddique | 0'53''20 | 19th |
| OskarKolka | 0'53''20 | 19th |
| NihilusMappi | 0'53''92 | 21st |
| Olhi | 0'55''44 | 22nd |
| BESTPLAYER098 | 0'56''24 | 23rd |
| TheKax | 0'56''48 | 24th |
| Carrot-master | 0'56''68 | 25th |
| makis1927 | 0'57''24 | 26th |
| DC123 | 0'57''64 | 27th |
| twincrash | 0'58''08 | 28th |
| Crashmarco100 | 1'01''04 | 29th |
| bob79519 | 1'01''20 | 30th |
| Crashpro97 | 1'01''84 | 31st |
| CrashRelic | 1'02''36 | 32nd |
| maxthecrashfan | 1'04''96 | 33rd |




