Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Hog Ride
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| lvb | -0'33''56 | 1st ![]() |
| Smaz | 0'33''48 | 2nd ![]() |
| Bajo19 | 0'33''60 | 3rd ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'33''60 | 3rd ![]() |
| boulders | 0'33''60 | 3rd ![]() |
| crashb648 | 0'33''68 | 6th |
| XoravaX | 0'33''72 | 7th |
| psxdriverplayer | 0'33''72 | 7th |
| RAS210801 | 0'33''80 | 9th |
| Carrot-master | 0'34''08 | 10th |
| Th3Re4l | 0'34''20 | 11th |
| BlueKunai | 0'34''20 | 11th |
| tabreezsiddique | 0'34''36 | 13th |
| NihilusMappi | 0'34''40 | 14th |
| thecrashfan101 | 0'34''44 | 15th |
| xDKriipperiDx | 0'34''56 | 16th |
| crashtag | 0'34''56 | 16th |
| OskarKolka | 0'34''68 | 18th |
| EgorVlasov | 0'34''68 | 18th |
| Bandicootz | 0'34''73 | 20th |
| xzini | 0'35''00 | 21st |
| CrashRelic | 0'39''08 | 22nd |
| Kimmoke | 0'39''12 | 23rd |
| Crashpro97 | 0'40''00 | 24th |
| Frodo72007 | 0'40''00 | 24th |
| Olhi | 0'40''12 | 26th |
| twincrash | 0'40''16 | 27th |
| MarcelBandicoot | 0'40''76 | 28th |
| TheKax | 0'40''84 | 29th |
| BESTPLAYER098 | 0'40''96 | 30th |
| DC123 | 0'41''04 | 31st |
| Crashmarco100 | 0'42''16 | 32nd |
| bob79519 | 0'43''56 | 33rd |
| N.pig | 0'44''20 | 34th |




