Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Tomb Time
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'38''32 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'40''72 | 2nd ![]() |
| RAS210801 | 0'45''88 | 3rd ![]() |
| Smaz | 0'46''16 | 4th |
| boulders | 0'47''32 | 5th |
| crashb648 | 0'49''24 | 6th |
| RezaHaloho | 0'49''78 | 7th |
| OskarKolka | 0'49''84 | 8th |
| thecrashfan101 | 0'50''32 | 9th |
| BlueKunai | 0'50''40 | 10th |
| crashtag | 0'50''44 | 11th |
| Bajo19 | 0'51''08 | 12th |
| HP Zoner | 0'51''24 | 13th |
| psxdriverplayer | 0'51''24 | 13th |
| EgorVlasov | 0'51''48 | 15th |
| Ben Saunders | 0'51''64 | 16th |
| Carrot-master | 0'51''92 | 17th |
| xzini | 0'52''00 | 18th |
| NihilusMappi | 0'52''52 | 19th |
| tabreezsiddique | 0'52''60 | 20th |
| XoravaX | 0'52''72 | 21st |
| makis1927 | 0'52''92 | 22nd |
| Bandicootz | 0'53''30 | 23rd |
| TheKax | 0'57''36 | 24th |
| N.pig | 0'57''68 | 25th |
| CrashRelic | 0'59''59 | 26th |
| Kimmoke | 1'00''20 | 27th |
| BESTPLAYER098 | 1'03''96 | 28th |
| twincrash | 1'06''96 | 29th |
| Crashpro97 | 1'07''04 | 30th |
| Olhi | 1'08''64 | 31st |
| Crashmarco100 | 1'21''48 | 32nd |
| DC123 | 1'36''88 | 33rd |
| crash100 | 2'43''20 | 34th |




