Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Midnight Run
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'12''32 | 1st ![]() |
| RAS210801 | 0'13''72 | 2nd ![]() |
| Crashpro13 | 0'13''96 | 3rd ![]() |
| thecrashfan101 | 0'14''48 | 4th |
| Ben Saunders | 0'14''56 | 5th |
| XoravaX | 0'14''88 | 6th |
| Swanx | 0'15''20 | 7th |
| boulders | 0'15''28 | 8th |
| Smaz | 0'15''36 | 9th |
| OskarKolka | 0'15''44 | 10th |
| NihilusMappi | 0'15''88 | 11th |
| Bandicootz | 0'16''23 | 12th |
| psxdriverplayer | 0'16''24 | 13th |
| BlueKunai | 0'16''32 | 14th |
| crashtag | 0'16''60 | 15th |
| crashb648 | 0'17''04 | 16th |
| tabreezsiddique | 0'17''12 | 17th |
| HP Zoner | 0'17''32 | 18th |
| Bajo19 | 0'17''36 | 19th |
| N.pig | 0'17''40 | 20th |
| Carrot-master | 0'17''44 | 21st |
| EgorVlasov | 0'18''20 | 22nd |
| xzini | 0'18''32 | 23rd |
| Crashmarco100 | 0'19''96 | 24th |
| makis1927 | 0'19''96 | 24th |
| Crashpro97 | 0'21''80 | 26th |
| Kimmoke | 0'24''44 | 27th |
| Olhi | 0'27''68 | 28th |
| BESTPLAYER098 | 0'27''72 | 29th |
| Polyrhythm | 0'29''56 | 30th |
| TheKax | 0'29''72 | 31st |
| CrashRelic | 0'33''14 | 32nd |
| twincrash | 0'36''28 | 33rd |




