Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Dino Might!
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'35''20 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'38''92 | 2nd ![]() |
| RAS210801 | 0'46''84 | 3rd ![]() |
| boulders | 0'48''52 | 4th |
| crashtag | 0'48''68 | 5th |
| Smaz | 0'49''16 | 6th |
| psxdriverplayer | 0'51''68 | 7th |
| crashb648 | 0'52''00 | 8th |
| HP Zoner | 0'52''08 | 9th |
| thecrashfan101 | 0'53''56 | 10th |
| Carrot-master | 0'54''92 | 11th |
| tabreezsiddique | 0'56''80 | 12th |
| Bajo19 | 0'57''24 | 13th |
| BlueKunai | 0'57''40 | 14th |
| xzini | 0'57''96 | 15th |
| Crashmarco100 | 0'58''00 | 16th |
| Confused2570 | 0'58''00 | 16th |
| NihilusMappi | 1'00''04 | 18th |
| CrashRelic | 1'00''36 | 19th |
| MarcelBandicoot | 1'00''40 | 20th |
| OskarKolka | 1'00''64 | 21st |
| Bandicootz | 1'01''03 | 22nd |
| xDKriipperiDx | 1'01''60 | 23rd |
| XoravaX | 1'01''84 | 24th |
| Olhi | 1'02''04 | 25th |
| Crashpro97 | 1'05''32 | 26th |
| twincrash | 1'10''76 | 27th |
| DC123 | 1'11''32 | 28th |
| BESTPLAYER098 | 1'11''64 | 29th |
| TheKax | 1'12''96 | 30th |
| Kimmoke | 1'14''40 | 31st |
| makis1927 | 1'17''12 | 32nd |




