Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | High Time
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'26''52 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'30''32 | 2nd ![]() |
| Smaz | 0'37''32 | 3rd ![]() |
| CrashRelic | 0'39''56 | 4th |
| boulders | 0'41''52 | 5th |
| BlueKunai | 0'50''52 | 6th |
| thecrashfan101 | 0'50''68 | 7th |
| psxdriverplayer | 0'50''68 | 7th |
| crashtag | 0'51''52 | 9th |
| OskarKolka | 0'51''84 | 10th |
| HP Zoner | 0'52''36 | 11th |
| crashb648 | 0'53''32 | 12th |
| XoravaX | 0'53''72 | 13th |
| Carrot-master | 0'54''36 | 14th |
| Bajo19 | 0'54''52 | 15th |
| tabreezsiddique | 0'54''64 | 16th |
| NihilusMappi | 0'55''08 | 17th |
| Bandicootz | 0'55''33 | 18th |
| xzini | 1'00''60 | 19th |
| CHEE2E11 | 1'00''96 | 20th |
| BESTPLAYER098 | 1'01''16 | 21st |
| TheKax | 1'03''72 | 22nd |
| Crashpro97 | 1'26''44 | 23rd |
| N.pig | 1'29''44 | 24th |
| Crashmarco100 | 1'29''56 | 25th |
| DC123 | 1'34''08 | 26th |
| twincrash | 1'40''96 | 27th |




