Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Sphynxinator
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'34''44 | 1st ![]() |
| Smaz | 0'48''20 | 2nd ![]() |
| crashtag | 0'49''12 | 3rd ![]() |
| psxdriverplayer | 0'49''16 | 4th |
| boulders | 0'49''28 | 5th |
| BlueKunai | 0'50''32 | 6th |
| HP Zoner | 0'50''76 | 7th |
| crashb648 | 0'51''08 | 8th |
| Bajo19 | 0'51''72 | 9th |
| OskarKolka | 0'53''20 | 10th |
| Carrot-master | 0'53''44 | 11th |
| thecrashfan101 | 0'53''88 | 12th |
| tabreezsiddique | 0'54''40 | 13th |
| Crash32 | 0'55''00 | 14th |
| xzini | 0'55''24 | 15th |
| XoravaX | 0'55''28 | 16th |
| NihilusMappi | 0'58''16 | 17th |
| BESTPLAYER098 | 1'05''80 | 18th |
| CrashBfan17892 | 1'06''36 | 19th |
| CrashRelic | 1'08''24 | 20th |
| Crashpro97 | 1'10''44 | 21st |
| TheKax | 1'15''40 | 22nd |
| DC123 | 1'17''60 | 23rd |
| twincrash | 1'19''20 | 24th |
| N.pig | 1'22''16 | 25th |
| Crashmarco100 | 1'31''56 | 26th |




