Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Tell No Tales
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| lvb | 0'57''96 | 1st ![]() |
| Smaz | 1'01''28 | 2nd ![]() |
| boulders | 1'01''48 | 3rd ![]() |
| crashtag | 1'02''80 | 4th |
| BlueKunai | 1'02''84 | 5th |
| thecrashfan101 | 1'03''96 | 6th |
| tabreezsiddique | 1'04''32 | 7th |
| OskarKolka | 1'04''52 | 8th |
| psxdriverplayer | 1'04''52 | 8th |
| crashb648 | 1'10''60 | 10th |
| BESTPLAYER098 | 1'11''60 | 11th |
| Carrot-master | 1'16''60 | 12th |
| TheKax | 1'19''88 | 13th |
| XoravaX | 1'20''28 | 14th |
| xzini | 1'22''68 | 15th |
| Crashpro97 | 1'32''00 | 16th |
| Crashmarco100 | 1'40''92 | 17th |
| twincrash | 1'45''16 | 18th |




