Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Future Frenzy
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'51''04 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'55''80 | 2nd ![]() |
| Smaz | 1'02''80 | 3rd ![]() |
| boulders | 1'04''12 | 4th |
| BlueKunai | 1'06''28 | 5th |
| crashb648 | 1'07''24 | 6th |
| HP Zoner | 1'07''32 | 7th |
| thecrashfan101 | 1'09''92 | 8th |
| crashtag | 1'10''88 | 9th |
| psxdriverplayer | 1'11''92 | 10th |
| xzini | 1'13''44 | 11th |
| tabreezsiddique | 1'14''20 | 12th |
| Carrot-master | 1'14''56 | 13th |
| OskarKolka | 1'16''20 | 14th |
| BESTPLAYER098 | 1'17''52 | 15th |
| XoravaX | 1'17''80 | 16th |
| MarcelBandicoot | 1'18''92 | 17th |
| NihilusMappi | 1'19''24 | 18th |
| Olhi | 1'27''44 | 19th |
| Crashpro97 | 1'30''88 | 20th |
| TheKax | 1'32''00 | 21st |
| Crashmarco100 | 1'57''56 | 22nd |




