Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Gone Tomorrow
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'41''28 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'44''72 | 2nd ![]() |
| boulders | 0'52''28 | 3rd ![]() |
| BlueKunai | 0'52''68 | 4th |
| crashtag | 0'54''40 | 5th |
| thecrashfan101 | 0'54''52 | 6th |
| Smaz | 0'54''88 | 7th |
| psxdriverplayer | 0'55''08 | 8th |
| crashb648 | 0'56''60 | 9th |
| OskarKolka | 0'57''92 | 10th |
| XoravaX | 0'58''28 | 11th |
| Carrot-master | 0'58''64 | 12th |
| xzini | 0'58''88 | 13th |
| tabreezsiddique | 0'59''12 | 14th |
| HP Zoner | 0'59''28 | 15th |
| BESTPLAYER098 | 1'00''52 | 16th |
| Olhi | 1'04''64 | 17th |
| Crashmarco100 | 1'04''92 | 18th |
| CrashBfan17892 | 1'07''56 | 19th |
| makis1927 | 1'09''84 | 20th |
| Crashpro97 | 1'19''00 | 21st |
| TheKax | 1'22''40 | 22nd |




