Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Flaming Passion
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 0'29''84 | 1st ![]() |
| Rodrigo (PAL) | 0'30''52 | 2nd ![]() |
| Smaz | 0'42''48 | 3rd ![]() |
| boulders | 0'43''72 | 4th |
| HP Zoner | 0'46''08 | 5th |
| thecrashfan101 | 0'46''84 | 6th |
| BlueKunai | 0'48''12 | 7th |
| psxdriverplayer | 0'49''40 | 8th |
| Crashpro13 | 0'51''52 | 9th |
| crashtag | 0'51''64 | 10th |
| Carrot-master | 0'52''44 | 11th |
| tabreezsiddique | 0'53''88 | 12th |
| OskarKolka | 0'55''08 | 13th |
| XoravaX | 0'55''80 | 14th |
| xzini | 0'57''00 | 15th |
| crashb648 | 0'57''28 | 16th |
| Bajo19 | 0'58''00 | 17th |
| BESTPLAYER098 | 0'59''88 | 18th |
| TheKax | 1'03''88 | 19th |
| Olhi | 1'04''84 | 20th |
| Crashpro97 | 1'08''56 | 21st |
| N.pig | 1'13''60 | 22nd |
| Crashmarco100 | 1'26''16 | 23rd |




