Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Area 51?
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CrashFan95 | 1'31''80 | 1st ![]() |
| boulders | 1'41''24 | 2nd ![]() |
| Smaz | 1'41''76 | 3rd ![]() |
| crashtag | 1'42''00 | 4th |
| OskarKolka | 1'42''12 | 5th |
| XoravaX | 1'42''20 | 6th |
| thecrashfan101 | 1'42''48 | 7th |
| psxdriverplayer | 1'42''96 | 8th |
| HP Zoner | 1'43''16 | 9th |
| BlueKunai | 1'44''08 | 10th |
| tabreezsiddique | 1'44''20 | 11th |
| xzini | 1'46''24 | 12th |
| crashb648 | 1'47''08 | 13th |
| Carrot-master | 1'47''68 | 14th |
| TheKax | 1'49''44 | 15th |
| BESTPLAYER098 | 1'49''76 | 16th |
| Olhi | 1'49''80 | 17th |
| Crashpro97 | 1'51''20 | 18th |




