Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot: WARPED | Time Trial (PAL) | Rings of Power
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| CHEE2E11 | 0'51''08 | 1st ![]() |
| HP Zoner | 0'51''56 | 2nd ![]() |
| Smaz | 0'51''68 | 3rd ![]() |
| boulders | 0'51''92 | 4th |
| Shadowhunter742 | 0'52''44 | 5th |
| psxdriverplayer | 0'52''88 | 6th |
| RAS210801 | 0'52''92 | 7th |
| Bajo19 | 0'53''24 | 8th |
| thecrashfan101 | 0'53''32 | 9th |
| crashtag | 0'53''60 | 10th |
| tabreezsiddique | 0'53''60 | 10th |
| OskarKolka | 0'53''68 | 12th |
| XoravaX | 0'53''72 | 13th |
| crashb648 | 0'55''00 | 14th |
| BESTPLAYER098 | 0'58''76 | 15th |
| Carrot-master | 1'00''04 | 16th |
| Crashpro97 | 1'00''24 | 17th |
| Olhi | 1'00''40 | 18th |
| TheKax | 1'02''48 | 19th |
| xzini | 1'03''36 | 20th |




