Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot 2: N-Tranced | Time Trial | Island Intro
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| Maikeru | 0'00''40 | 1st ![]() |
| Ntropydude | 0'05''50 | 2nd ![]() |
| PLPietras | 0'05''70 | 3rd ![]() |
| Banditex22 | 0'06''40 | 4th |
| DenizBasgoren | 0'06''50 | 5th |
| Carrot-master | 0'06''70 | 6th |
| Migmaster | 0'08''70 | 7th |
| Smaz | 0'09''10 | 8th |
| thecrashfan101 | 0'10''10 | 9th |
| Bruno | 0'10''80 | 10th |
| ToonLinkGaming | 0'11''30 | 11th |
| crashy | 0'12''80 | 12th |
| CSManiac33 | 0'12''80 | 12th |
| Multibones11 | 0'12''80 | 12th |
| theelpidious | 0'15''70 | 15th |
| Oldbabdicoot | 0'16''00 | 16th |
| MR-Crash | 0'23''50 | 17th |




