Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot 2: N-Tranced | Time Trial | Flockful of Seagulls
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| Banditex22 | 1'04''70 | 1st ![]() |
| Multibones11 | 1'05''20 | 2nd ![]() |
| Migmaster | 1'05''50 | 3rd ![]() |
| thecrashfan101 | 1'06''30 | 4th |
| crashb648 | 1'06''60 | 5th |
| ToonLinkGaming | 1'07''30 | 6th |
| Bruno | 1'07''40 | 7th |
| Carrot-master | 1'08''10 | 8th |
| vorpos | 1'09''50 | 9th |
| GothicBandicoot | 1'09''50 | 9th |
| theelpidious | 1'09''80 | 11th |
| CSManiac33 | 1'10''90 | 12th |
| Smaz | 1'12''00 | 13th |




