Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot 2: N-Tranced | Time Trial | King Too Uncommon
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| stoneknot1 | 0'15''60 | 1st ![]() |
| Ntropydude | 0'18''40 | 2nd ![]() |
| crashb648 | 0'27''10 | 3rd ![]() |
| Oldbabdicoot | 0'29''40 | 4th |
| Migmaster | 0'33''90 | 5th |
| Bruno | 0'35''80 | 6th |
| Carrot-master | 0'36''70 | 7th |
| thecrashfan101 | 0'37''00 | 8th |
| CSManiac33 | 0'37''50 | 9th |
| Smaz | 0'37''80 | 10th |
| ToonLinkGaming | 0'38''60 | 11th |
| Banditex22 | 0'44''10 | 12th |
| Oldbandicoot | 1'03''20 | 13th |




