Livro de Recordes
Entre na competição
Se alguma vez quis partilhar os seus recordes de Crash Bandicoot records com o mundo, então veio ao sítio certo! Aqui pode encontrar as proezas enviadas por jogadores de todo o mundo e submeter as suas para entrar na competição.
Não só irá entrar no salão da fama, mas também irá ganhar uma elegante e customizável Tag de Recordes com a sua pontuação, tal como a que Crash está a segurar aqui. Pode partilhá-la no Facebook, em fóruns, e em qualquer sítio à sua escolha!
Terá que ter uma conta registada para enviar os seus recordes. Registar uma conta é um passo rápido que só ocorre uma vez, e poderá entrar na sua conta e fazer o resto de seguida.
Crash Bandicoot 2: N-Tranced | Time Trial | Wild Nile Ride
| Player | Record | Rank |
|---|---|---|
| Crash128 | 0'09''90 | 1st ![]() |
| Ntropydude | 0'14''90 | 2nd ![]() |
| Crashspyro150 | 0'31''30 | 3rd ![]() |
| Smaz | 0'33''10 | 4th |
| thecrashfan101 | 0'38''60 | 5th |
| Carrot-master | 0'39''80 | 6th |
| ToonLinkGaming | 0'41''90 | 7th |
| Bruno | 0'42''20 | 8th |
| Banditex22 | 0'45''10 | 9th |




